Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava korisnike svojih usluga da od mjeseca aprila dolazi do promijene u cijenama mjesečnih karata.
Novi cjenovnik mjesečnih karata:
RELACIJA | CIJENA MJESEČNE KARTE | |
RADNIČKA | ĐAČKA | |
LUKAVAC – TUZLA | 40 KM | 35 KM |
LUKAVAC MJESTO – TUZLA | 45 KM | 40 KM |
KOKSARA – TUZLA | 50 KM | 45 KM |
PURAČIĆ – TUZLA | 55 KM | 50 KM |
DEVETAK – TUZLA | 55 KM | 50 KM |
GNOJNICA – TUZLA | 60 KM | 55 KM |
MODRAC – TUZLA | 45 KM | 40 KM |
PROKOSOVIĆI – TUZLA | 50 KM | 45 KM |
BIKODŽE – TUZLA | 50 KM | 45 KM |
MOSOROVAC – TUZLA | 50 KM | 45 KM |
BABICE – TUZLA | 55 KM | 50 KM |
GRALJEVAC – TUZLA | 60 KM | 55 KM |
GORNJE POLJICE – TUZLA | 70 KM | 65 KM |
RELACIJA | CIJENA MJESEČNE KARTE | |
RADNIČKA | ĐAČKA | |
KOKSARA – LUKAVAC | 35 KM | 25 KM |
PURAČIĆ – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
DEVETAK – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
GNOJNICA – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
MODRAC – LUKAVAC | 35 KM | 25 KM |
PROKOSOVIĆI – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
BIKODŽE – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
MOSOROVAC – LUKAVAC | 35 KM | 30 KM |
BABICE – LUKAVAC | 45 KM | 35 KM |
GRALJEVAC – LUKAVAC | 45 KM | 35 KM |
GORNJE POLJICE – LUKAVAC | 50 KM | 40 KM |
DUBLJE- LUKAVAC | 55 KM | 45 KM |
Od mjeseca aprila 2018. cijene gradskih mjesečnih karata iznose:
KATEGORIJA PUTNIKA | CIJENA (KM) |
RADNIČKA GRAD | 40 KM |
STUDENT-SREDNJOŠKOLAC GRAD | 35 KM |
PENZIONER GRAD | 35 KM |
OSNOVAC GRAD | 30 KM |
Cijena pojedinačne karte u zoni Grada od 1.aprila 2018. godine iznosi 1,00 KM.
Popust prilikom plaćanja vožnje vrijednosnom kartom u zoni grada iznosi 1 %, dok popust prilikom plaćanja vrijednosnom kartom na svim ostalim relacijama iznosi 10 %
Primjena navednih popusta počinje od 1.aprila 2018. godine
Na našoj web stranici www.gipstk.com možete pogledati tačna vremena saobraćanja autobusa na relacijama koje vas zanimaju.
Sve dodatne informacije putnici mogu dobiti na brojeve telefona 035-366-100 i 035-366-127 te putem e maila [email protected]